Оригинальный танец:
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 54.29 29.05 25.24 6.64 6.43 6.68 6.71 6.75 0.00 #17
2 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 51.39 27.53 23.86 6.21 6.00 6.39 6.39 6.43 0.00 #19
3 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUIEV RUS 45.89 25.41 20.48 5.46 5.18 5.46 5.32 5.50 0.00 #13
4 Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN RUS 45.38 25.04 20.34 5.39 5.14 5.43 5.39 5.43 0.00 #11
5 Irina BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV UKR 45.03 26.35 18.68 4.96 4.64 4.89 5.11 5.00 0.00 #146 Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY USA 44.34 25.05 19.29 5.04 4.82 5.14 5.11 5.25 0.00 #12
7 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN 43.75 25.26 18.49 4.93 4.68 4.93 4.82 4.96 0.00 #15
8 Geraldine BOTT / Neil BROWN FRA 41.56 24.55 17.01 4.54 4.25 4.54 4.54 4.54 0.00 #10
9 Veronique DE BEAUMONT-BOISVERT / Sebastien BURON CAN 41.07 23.68 17.39 4.64 4.43 4.54 4.68 4.61 0.00 #16
10 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE 40.58 24.69 15.89 4.25 3.86 4.21 4.25 4.32 0.00 #8
11 Sarah COWARD / Michael COWARD GBR 38.03 22.61 15.42 4.14 3.93 4.07 4.04 4.11 0.00 #18
12 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 37.82 23.17 14.65 3.96 3.54 3.93 3.89 3.96 0.00 #5
13 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 37.61 22.81 14.80 3.96 3.64 3.86 4.00 4.00 0.00 #3
14 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 37.61 24.11 13.50 3.57 3.29 3.54 3.64 3.71 0.00 #2
15 Juliane HASLINGER / Tom FINKE GER 37.05 22.82 14.23 3.93 3.57 3.71 3.75 3.75 0.00 #1
16 Emese LASZLO / Sandor NAGY HUN 34.66 22.05 12.61 3.39 3.07 3.43 3.43 3.32 0.00 #9
17 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 34.06 19.24 14.82 4.04 3.68 3.86 4.00 3.93 0.00 #6
18 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL 33.28 19.38 13.90 3.71 3.50 3.61 3.75 3.71 0.00 #7
19 Alissandra ARONOW / Aleksandr PIROGOV LTU 26.46 16.46 12.00 3.25 3.04 3.07 3.32 3.14 2.00 #4
Уже похоже на правду

Вот бы и в произвольном таким же темпом по местам Ира и Виталик поднялись
