Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 00:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2004, 20:07
Сообщения: 609
Гость писал(а):
npa писал(а):
пропустили?
В конце-концов мы ФК смотрим для того, чтобы получать положительные эмоции, т.е. избавиться от стресса в какой-то мере. А елси на Вас все происходящее навивает только депресняк - бегите скорее смотреть футбол :mrgreen:


Когда на ЧУ будет кататься Ваш ребёнок, и его опустят в дерьмо, Вам будет не до футбола, поверьте :)


А, ну тогда все понятно.... В данном случае могу одно сказать - свой ребенок он всегда лучший, его всегда недооценивают. Вообще у меня складывается ощущение. что на этом форуме обитают только родственники фигуристов :mrgreen:
Ребят, вы бы открыто писали, чьи родители - я, например, не хочу никого обидеть. а не зная. с кем общаюсь могу ненароком это сделать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 00:31 
Аватара пользователя
npa писал(а):
[

А, ну тогда все понятно.... В данном случае могу одно сказать - свой ребенок он всегда лучший, его всегда недооценивают. Вообще у меня складывается ощущение. что на этом форуме обитают только родственники фигуристов :.


Я не родитель и даже не родственник. Но Вас не переубедишь. Логика - не Ваше. бесполезный разговор.


Вернуться к началу
  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 00:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2004, 20:07
Сообщения: 609
Если бы хоть было понятно, в чем переубеждать :D
Вы, пожалуйста, ознакомтесь с рез-ми соревнований, а потом вместе будем искать логическую цепочку. К примре - Мерил дЭвис-Чарли Ватй чемпионат США где-то 99 баллов, турнир 4СС - 96 (лучший результат в сезоне). Есть логика?
Если логика состоит в том, что я должна "опустить" Галету-Шумского и Р/Г и при этом восторгаться Пушкаш-Киселевым - это другое дело :mrgreen:
Честно говоря следуя логике, ИСУ стремится все время к тому, чтобы рез-ты от наличия судей той или иной страны в судейской бригаде. Т.е. все должны судить честно и неважно будут судьи из России и Украины или нет. Но тут имеет место человеческий фактор, не так ли?
В следующем виде вполне м.б. судья из России.
Ксттаи, судьи из Канады не было, а их пары заняли достаточно высокие места - логично?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 11:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 янв 2009, 22:17
Сообщения: 85
Откуда: Kiev
Судейство - это такая сложная ПОЛИТИКА! Даже тренеру здесь не все понятно. Чтобы понять "кухню", надо стать судьей международной категории и отсудить не одно и не два соревнования. Со стороны вы логику можете и не видеть, но она есть. Всегда. И две канадские пары - это точно не случайность.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 11:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2006, 06:58
Сообщения: 5121
Откуда: Barcelona, Spain
Кто я?: http://vk.com/ivan.daniluk
Пары. Короткая.
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 55.12 32.28 22.84 5.85 5.50 5.65 5.80 5.75 0.00 #18
2 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 49.10 28.62 20.48 5.20 4.95 5.05 5.20 5.20 0.00 #19
3 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 48.84 28.72 20.12 5.20 4.75 4.95 5.05 5.20 0.00 #16
4 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 48.64 29.52 19.12 4.90 4.50 4.85 4.80 4.85 0.00 #12
5 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 47.28 29.24 18.04 4.65 4.35 4.55 4.55 4.45 0.00 #20
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 46.60 28.52 18.08 4.60 4.15 4.60 4.65 4.60 0.00 #7
7 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 45.98 26.74 20.24 5.30 4.80 4.95 5.15 5.10 1.00 #17
8 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 45.98 26.54 19.44 5.10 4.65 4.70 4.95 4.90 0.00 #14
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 45.94 27.50 18.44 4.70 4.40 4.65 4.60 4.70 0.00 #8
10 Duo CHENG / Yu GAO CHN 44.94 27.74 17.20 4.40 4.10 4.40 4.30 4.30 0.00 #10
11 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 44.60 26.60 20.00 5.40 4.90 4.60 5.10 5.00 2.00 #15
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 44.36 25.92 18.44 4.85 4.40 4.55 4.60 4.65 0.00 #21
13 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 40.98 25.02 15.96 4.25 3.70 4.00 4.05 3.95 0.00 #9
14 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 40.58 24.46 16.12 4.25 3.85 4.05 4.10 3.90 0.00 #13
15 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 37.94 23.62 14.32 3.75 3.30 3.40 3.85 3.60 0.00 #1
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 37.92 22.68 15.24 3.90 3.60 3.90 3.95 3.70 0.00 #11
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 37.40 22.72 14.68 3.75 3.40 3.75 3.75 3.70 0.00 #2
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 37.04 24.08 12.96 3.40 3.00 3.20 3.30 3.30 0.00 #5
19 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 34.24 19.64 14.60 3.85 3.55 3.50 3.75 3.60 0.00 #4
20 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 33.66 22.54 13.12 3.45 3.15 3.20 3.35 3.25 2.00 #3
21 Tameron DRAKE / Edward ALTON GBR 30.82 20.06 11.76 3.00 2.60 3.05 3.05 3.00 1.00 #6


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 11:43 
Аватара пользователя
Цитата:
В бригаде нет российского и украинского судей, а также белорусского...и т.д. иже с ними , с кем можно строить политику. И вот происходит нечто странное. Мало того, что в российской команде всё переворачивается с ног на голову, но и в украинском втором эшелоне (Галета - Шумский) всё идёт не по плану, начиная с жеребъёвки со злосчастным стартовым 1-вым номером. Учитывая дружбу тренера Галета - Шумский с тренером Рязановой - Гурэйро, создаётся ощущение, что дружеская связка мягко говоря. политически пролетела.


Уважаемый "Не судите, да не судимы будете...", Вам хочется сказать: Не судите, да не судимы будете! Я не cтремлюсь защищать пару Галета-Шумский, но пусть бы кто-то поменял партнёров в середине сезона и катаясь в паре 3 месяца занял на ЧМ 19 место по обязательным танцам. А жеребьевка, если вы не знаете, на ЧМ проходит по мировому рейтингу, по этому пара Галета-Шумский, не разу не выступавшая на международных соревнованиях - катали первыми, а Агафонова-Дунь, уже достаточно именитая пара - в последней разминке. Что касается баллов, npa правильно говорит, посмотрите на другие Юниорские Чемпионаты.
На счёт места пары Агафонова-Дунь, то тут всё очевидно: просто убирают конкурентов. Я думаю, что ребята прокатали на высоком уровне. А по поводу «связки» Россия-Украина-Беларусия, то в мире многие тренера и команды дружат между собой. И благодаря этому не маловажному фактору наши спортсмены могут занимать достойные места. И это факт. Так что если не знаете, то лучше не вносите дезинформацию. Будьте уверены, все наши ребята делают всё, что бы защитить честь нашей страны. И их надо поддерживать и болеть за них, а не обсуждать, да ещё и в такой манере.


Вернуться к началу
  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 12:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2004, 20:07
Сообщения: 609
bes писал(а):
Судейство - это такая сложная ПОЛИТИКА! Даже тренеру здесь не все понятно. Чтобы понять "кухню", надо стать судьей международной категории и отсудить не одно и не два соревнования. Со стороны вы логику можете и не видеть, но она есть. Всегда. И две канадские пары - это точно не случайность.

А я и говорю, что логика есть :mrgreen:
Просто не соглашусь с тем, что сейчас рез-ты справедливые (т.к. неn судей из Украины и России), а были бы они - рез-ты таковыми не являлись бы.
Не знаю, сколько нужно смотреть соревнований, но очевидно, что вторая канадская пара имеет очень низкий уровень катания (именно природные способности к хорошему скольжению). И как они оказались так высоко вызывает вопросы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 16:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 23:07
Сообщения: 70
Nikolai BONDAR UKR 57.75 33.40 24.35 5.25 4.70 5.00 4.80 4.60 0.00 #29


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 18:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2004, 20:07
Сообщения: 609
Junior Men - Short Program

Result Details

Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.
1 Adam RIPPON USA 74.30 41.90 32.40 6.55 6.15 6.65 6.45 6.60 0.00 #37
2 Michal BREZINA CZE 69.55 37.80 31.75 6.45 6.05 6.45 6.30 6.50 0.00 #34
3 Curran OI USA 69.40 42.10 27.30 5.70 5.25 5.60 5.45 5.30 0.00 #40
4 Artem GRIGORIEV RUS 65.11 35.66 29.45 5.95 5.60 5.90 6.00 6.00 0.00 #36
5 Denis TEN KAZ 64.80 36.50 28.30 6.00 5.20 5.80 5.60 5.70 0.00 #32
6 Kevin REYNOLDS CAN 63.81 37.06 26.75 5.45 5.10 5.35 5.45 5.40 0.00 #41
7 Chao YANG CHN 62.25 37.40 24.85 5.25 4.80 4.95 5.00 4.85 0.00 #35
8 Elladj BALDE CAN 60.63 34.18 26.45 5.45 5.05 5.35 5.35 5.25 0.00 #38
9 Ross MINER USA 59.15 34.50 24.65 5.15 4.65 4.85 4.95 5.05 0.00 #5
10 Nan SONG CHN 58.70 36.30 22.40 4.95 4.20 4.50 4.35 4.40 0.00 #22
11 Yuzuru HANYU JPN 58.18 34.28 23.90 5.10 4.40 4.85 4.80 4.75 0.00 #21
12 Alexander MAJOROV SWE 58.15 33.00 25.15 5.25 4.80 5.05 5.05 5.00 0.00 #33
13 Nikolai BONDAR UKR 57.75 33.40 24.35 5.25 4.70 5.00 4.80 4.60 0.00 #29
14 Peter REITMAYER SVK 55.65 32.30 23.35 4.90 4.40 4.65 4.70 4.70 0.00 #28
15 Denis WIECZOREK GER 54.20 32.00 22.20 4.65 4.20 4.45 4.40 4.50 0.00 #24
16 Mark VAILLANT FRA 52.59 29.84 22.75 4.85 4.30 4.65 4.55 4.40 0.00 #31
17 Javier RAYA ESP 50.50 28.10 22.40 4.45 4.25 4.55 4.50 4.65 0.00 #20
18 Stanislav KOVALEV RUS 50.26 27.96 23.30 4.95 4.40 4.60 4.65 4.70 1.00 #23
19 Florent AMODIO FRA 49.80 23.00 27.80 6.00 5.35 5.25 5.65 5.55 1.00 #39
20 Viktor ROMANENKOV EST 49.11 28.96 20.15 4.30 3.85 4.10 4.00 3.90 0.00 #18
21 Petr COUFAL CZE 48.40 27.50 20.90 4.20 3.80 4.40 4.20 4.30 0.00 #7
22 Matthew PRECIOUS AUS 47.04 26.74 20.30 4.15 3.80 4.10 4.10 4.15 0.00 #11
23 Min-Seok KIM KOR 46.73 25.88 20.85 4.65 3.70 4.30 4.20 4.00 0.00 #25
24 Ruben ERRAMPALLI ITA 45.93 25.68 20.25 4.25 3.80 4.10 4.15 3.95 0.00 #26
25 Sebastian IWASAKI POL 45.20 24.20 21.00 4.40 4.00 4.25 4.25 4.10 0.00 #27
26 Stephen Li-Chung KUO TPE 43.14 24.04 20.10 4.15 3.85 4.00 4.05 4.05 1.00 #16
27 Ruben BLOMMAERT BEL 43.12 24.22 18.90 4.00 3.55 3.75 3.85 3.75 0.00 #17
28 Matthew PARR GBR 42.84 22.84 20.00 4.25 3.75 3.95 4.05 4.00 0.00 #8
29 Bela PAPP FIN 42.59 21.44 21.15 4.15 4.05 4.30 4.40 4.25 0.00 #30
30 Engin Ali ARTAN TUR 40.16 25.56 15.60 3.30 2.85 3.20 3.15 3.10 1.00 #12
31 Sarkis HAIRAPETYAN ARM 39.18 21.28 17.90 3.70 3.40 3.60 3.65 3.55 0.00 #14
32 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 38.01 20.26 18.75 3.90 3.50 3.80 3.80 3.75 1.00 #10
33 Dmitri KAGIROV BLR 37.98 22.08 16.90 3.80 3.05 3.40 3.30 3.35 1.00 #1
34 Mario-Rafael IONIAN AUT 37.74 20.94 16.80 3.65 3.15 3.25 3.45 3.30 0.00 #15
35 Tomi PULKKINEN SUI 33.37 14.92 18.45 3.95 3.60 3.45 3.75 3.70 0.00 #19
36 Zsolt KOSZ ROU 33.24 17.84 16.40 3.40 3.05 3.25 3.40 3.30 1.00 #4
37 Pavel Petrov SAVINOV BUL 30.84 16.94 13.90 3.00 2.60 2.75 2.90 2.65 0.00 #2
38 Beka SHANKULASHVILI GEO 30.74 17.64 14.10 3.15 2.50 2.80 2.95 2.70 1.00 #13
39 Boyito MULDER NED 29.71 15.16 14.55 3.25 2.85 2.95 2.85 2.65 0.00 #3
40 Ivor MIKOLCEVIC CRO 26.55 13.20 13.35 2.95 2.35 2.65 2.75 2.65 0.00 #9
41 Cameron HEMS NZL 25.91 12.66 14.25 3.05 2.65 2.75 3.00 2.80 1.00 #6

Неплохо начал Николай - хоть и несчастливаое число 13-ть, но позиция достойная


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 00:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2006, 06:58
Сообщения: 5121
Откуда: Barcelona, Spain
Кто я?: http://vk.com/ivan.daniluk
Цитата:
Неплохо начал Николай - хоть и несчастливаое число 13-ть, но позиция достойная

Да нормальное число :) Разрывы не большие - наверное после произвольной позиции поменяются. А почему так далеко Флоран Амодио??! Как это он так...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 00:18 
Аватара пользователя
1 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 93.99 47.67 46.32 5.85 5.40 5.90 5.90 5.90 0.00 #10
2 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 89.20 42.92 47.28 6.20 5.75 5.75 5.95 5.90 1.00 #19
3 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 88.43 47.39 43.04 5.55 5.10 5.30 5.40 5.55 2.00 #20
4 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 88.37 45.77 43.60 5.50 5.10 5.50 5.60 5.55 1.00 #17
5 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 85.96 42.92 43.04 5.50 5.15 5.40 5.40 5.45 0.00 #18
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 81.03 41.27 39.76 5.00 4.70 5.00 5.10 5.05 0.00 #13
7 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 80.66 41.34 40.32 5.30 4.95 4.85 5.15 4.95 1.00 #15
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 79.32 39.32 40.00 5.45 4.75 4.90 5.05 4.85 0.00 #14
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 78.99 40.79 39.20 5.05 4.65 4.85 5.00 4.95 1.00 #11
10 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 76.32 38.76 38.56 4.80 4.60 4.75 5.00 4.95 1.00 #16
11 Duo CHENG / Yu GAO CHN 74.79 40.43 35.36 4.80 4.15 4.35 4.45 4.35 1.00 #9
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 72.02 36.82 37.20 4.80 4.40 4.45 4.80 4.80 2.00 #12
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 67.23 35.63 31.60 4.30 3.75 3.90 4.00 3.80 0.00 #8
14 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 63.49 33.45 31.04 3.85 3.60 3.80 4.15 4.00 1.00 #6
15 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 63.28 30.16 33.12 4.40 3.80 4.20 4.15 4.15 0.00 #7
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 63.16 33.88 29.28 3.85 3.50 3.55 3.80 3.60 0.00 #5
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 60.86 33.62 28.24 3.65 3.25 3.50 3.65 3.60 1.00 #1
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 60.59 34.35 26.24 3.35 3.15 3.25 3.45 3.20 0.00 #4
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 57.62 32.98 26.64 3.60 3.10 3.20 3.45 3.30 2.00 #2
20 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 53.57 26.65 27.92 3.60 3.40 3.35 3.70 3.40 1.00 #3


Вернуться к началу
  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 00:21 
Аватара пользователя
Финальные результаты пар :


1 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 93.99 47.67 46.32 5.85 5.40
5.90 5.90 5.90 0.00 #10
2 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 89.20 42.92 47.28 6.20 5.75 5.75 5.95 5.90 1.00 #19
3 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 88.43 47.39 43.04 5.55 5.10 5.30 5.40 5.55 2.00 #20
4 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 88.37 45.77 43.60 5.50 5.10 5.50 5.60 5.55 1.00 #17
5 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 85.96 42.92 43.04 5.50 5.15 5.40 5.40 5.45 0.00 #18
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 81.03 41.27 39.76 5.00 4.70 5.00 5.10 5.05 0.00 #13
7 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 80.66 41.34 40.32 5.30 4.95 4.85 5.15 4.95 1.00 #15
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 79.32 39.32 40.00 5.45 4.75 4.90 5.05 4.85 0.00 #14
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 78.99 40.79 39.20 5.05 4.65 4.85 5.00 4.95 1.00 #11
10 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 76.32 38.76 38.56 4.80 4.60 4.75 5.00 4.95 1.00 #16
11 Duo CHENG / Yu GAO CHN 74.79 40.43 35.36 4.80 4.15 4.35 4.45 4.35 1.00 #9
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 72.02 36.82 37.20 4.80 4.40 4.45 4.80 4.80 2.00 #12
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 67.23 35.63 31.60 4.30 3.75 3.90 4.00 3.80 0.00 #8
14 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 63.49 33.45 31.04 3.85 3.60 3.80 4.15 4.00 1.00 #6
15 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 63.28 30.16 33.12 4.40 3.80 4.20 4.15 4.15 0.00 #7
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 63.16 33.88 29.28 3.85 3.50 3.55 3.80 3.60 0.00 #5
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 60.86 33.62 28.24 3.65 3.25 3.50 3.65 3.60 1.00 #1
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 60.59 34.35 26.24 3.35 3.15 3.25 3.45 3.20 0.00 #4
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 57.62 32.98 26.64 3.60 3.10 3.20 3.45 3.30 2.00 #2
20 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 53.57 26.65 27.92 3.60 3.40 3.35 3.70 3.40 1.00 #3
21 Tameron DRAKE / Edward ALTON - снялись после кароткой


Вернуться к началу
  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 00:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 23:07
Сообщения: 70
Junior Pairs

Result

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 144.32 1 2
2 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 138.59 11 1
3 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 137.47 2 4
4 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 137.07 4 3
5 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 134.80 3 5
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 127.63 6 6
7 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 126.64 8 7
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 125.30 7 8
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 124.93 9 9
10 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 123.60 5 10
11 Duo CHENG / Yu GAO CHN 119.73 10 11
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 116.38 12 12
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 107.81 14 13
14 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 104.26 13 15
15 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 101.43 15 14
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 101.08 16 16
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 98.26 17 17
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 97.63 18 18
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 91.28 20 19
20 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 87.81 19 20
21 Tameron DRAKE / Edward ALTON GBR FNR 21


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 13:57 
Аватара пользователя
Vania napishite pojalyista svoi Email


Вернуться к началу
  
 
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 16:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2006, 06:58
Сообщения: 5121
Откуда: Barcelona, Spain
Кто я?: http://vk.com/ivan.daniluk
Цитата:
Vania napishite pojalyista svoi Email

info @ skating.com.ua


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron

[ Time : 0.071s | 15 Queries | GZIP : Off ]