Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
http://www.mon-autoentreprise.net/ffsg/ ... /index.htm

Advanced Novice Girls - Short Program

1 Elizaveta YUSHCHENKO RUS 41.37 22.46 18.91 4.92 4.33 4.83 4.83 0.00 #6
2 Elizaveta LEONOVA RUS 40.22 22.97 17.25 4.58 4.00 4.25 4.42 0.00 #8
3 Nadjma MAHAMOUD FRA 40.19 21.60 18.59 4.67 4.42 4.83 4.67 0.00 #14
4 Liuba EFIMENKO FIN 40.00 24.16 15.84 4.17 3.67 4.00 4.00 0.00 #5
5 Anastasia ROSLYAKOVA RUS 38.02 21.27 16.75 4.25 3.92 4.33 4.25 0.00 #20
6 Cho HEE SOO KOR 36.46 19.30 17.16 4.58 4.00 4.25 4.33 0.00 #23
7 Lee HAE IN KOR 32.99 18.23 14.76 3.92 3.42 3.75 3.67 0.00 #12
8 Monika PETERKA GER 32.68 19.10 15.58 3.92 3.75 3.83 4.08 2.00 #7
9 Eriko YAMAKUMA JPN 31.60 15.60 16.00 4.33 3.67 4.00 4.00 0.00 #3
10 Marina POPOV FRA 30.90 16.06 14.84 3.75 3.67 3.75 3.67 0.00 #16
11 Shaline RUEGGER SUI 29.79 15.63 15.16 3.83 3.75 3.75 3.83 1.00 #30
12 Danni TEWNION GBR 29.45 14.20 15.25 3.83 3.75 3.92 3.75 0.00 #22
13 Martina SCOCCIMARRO ITA 28.81 13.73 15.08 3.75 3.58 3.92 3.83 0.00 #21
14 Jйrфmie REPOND SUI 28.46 15.13 13.33 3.42 3.08 3.50 3.33 0.00 #19
15 Kristina BUSTAMANTE ITA 27.83 14.33 15.50 4.00 4.00 3.58 3.92 2.00 #24
16 Kirana NOERENS BEL 27.35 13.10 14.25 3.67 3.58 3.58 3.42 0.00 #17
17 Cristina MARTINEZ AND 26.41 13.07 13.34 3.17 3.25 3.42 3.50 0.00 #31
18 Anna Laura PERVE EST 26.20 13.20 15.00 4.00 3.50 3.67 3.83 2.00 #13
19 Chiara CALDERONE ITA 26.17 11.00 15.17 3.75 3.67 3.83 3.92 0.00 #9
20 Kristen SPOURS GBR 26.00 12.50 13.50 3.50 3.08 3.50 3.42 0.00 #15
21 Ellen HUIJGEN BEL 24.40 11.40 13.00 3.50 3.00 3.25 3.25 0.00 #25
22 Darja ZHURAVLOVA LAT 24.08 12.83 11.25 2.83 2.67 2.92 2.83 0.00 #2
23 Anna Laura MASLOVA EST 23.16 12.00 11.16 2.75 2.58 3.00 2.83 0.00 #28
24 Lumi KIURU FIN 22.93 10.93 12.00 2.92 2.83 3.08 3.17 0.00 #10
25 Rosa TUOMINEN FIN 22.09 11.17 11.92 3.08 2.75 3.17 2.92 1.00 #4
26 Laura MORATH GER 22.01 10.60 12.41 3.25 3.08 3.00 3.08 1.00 #18
27 Candice BOULLET-GIRAUD FRA 19.85 8.10 11.75 3.33 2.67 2.83 2.92 0.00 #27
28 Delia PAPARELLA ITA 18.53 8.70 11.83 3.33 2.75 2.75 3.00 2.00 #29
29 Karolina ABDULKARIMOVA UKR 17.49 7.83 10.66 2.75 2.58 2.58 2.75 1.00 #26
30 Ksenia KONANYKHINA EST 16.36 8.03 9.33 2.50 2.33 2.25 2.25 1.00 #11
31 Zariana SANG EST 14.46 6.87 7.59 2.00 1.92 1.75 1.92 0.00 #1


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
Chick Girls - Free Skating

1 Alexandra STEPANOVA RUS 36.85 20.17 16.68 3.25 3.42 0.00 #9
2 Karoliine RAUDSEPP EST 31.82 16.41 15.41 3.33 2.83 0.00 #23
3 Anete LACE LAT 31.04 16.33 15.21 2.75 3.33 0.50 #5
4 Maria KHOTCHENKOVA RUS 28.75 14.37 14.38 2.58 3.17 0.00 #19
5 Alina URUSADZE LAT 28.45 13.94 15.01 2.75 3.25 0.50 #18
6 Alessia TORNAGHI ITA 28.07 13.92 14.15 2.58 3.08 0.00 #14
7 Chloй BISSINGER FRA 26.61 13.55 13.56 2.67 2.75 0.50 #12
8 Eva FAVARISOVA LAT 26.58 13.10 13.98 2.92 2.67 0.50 #7
9 Jekaterina ORLOVA LTU 25.77 12.31 13.96 2.83 2.75 0.50 #24
10 Katryna BIRGELAITE LTU 25.66 11.48 14.18 2.67 3.00 0.00 #17
11 Varvara EGOROVA RUS 25.44 11.64 14.80 2.92 3.00 1.00 #25
12 Manon LE PERCHEC FRA 22.82 10.09 12.73 2.42 2.67 0.00 #1
13 Mona Sofia TAHK EST 21.85 10.97 11.88 2.17 2.58 1.00 #4
14 Anna BURKALO UKR 21.41 9.10 12.31 2.25 2.67 0.00 #2
15 Aya AHMED FRA 20.92 9.96 11.46 2.25 2.33 0.50 #13
16 Anna-Dea GULBIANI-SCHMIDT GEO 20.34 9.98 10.86 2.17 2.17 0.50 #8
17 Carlota ARGENTIERI ITA 20.15 11.52 10.63 2.08 2.17 2.00 #10
18 Patricija DZELME LAT 20.06 10.78 9.78 1.83 2.08 0.50 #21
19 Camilla MANCA ITA 19.83 10.20 10.63 2.00 2.25 1.00 #22
20 Sofia SHIYK RUS 19.29 9.09 10.20 2.08 2.00 0.00 #11
21 Valerija DEGTJARJOVA EST 19.02 8.06 11.46 2.25 2.33 0.50 #3
22 Lйonie DAVID CRUZ FRA 18.44 8.38 11.06 2.17 2.25 1.00 #16
23 Victoria KRAVCHENKO RUS 18.13 7.08 11.05 1.92 2.50 0.00 #15
24 Inиs HENRI FRA 17.31 8.58 10.23 2.17 1.92 1.50 #20
25 Aleksandra URIADNIKOVA RUS 16.89 8.61 9.78 2.08 1.83 1.50 #6


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
Chick Boys - Free Skating

1 Nikolay MEMOLA ITA 26.81 12.85 13.96 2.75 2.83 0.00 #3
2 Pierre LEFEVRE FRA 21.53 10.23 12.30 2.42 2.50 1.00 #4
3 Axel AHMED FRA 14.14 6.84 7.30 1.50 1.42 0.00 #1
4 German FOMENKO UKR 12.28 6.25 6.03 1.08 1.33 0.00 #5
5 Ayrat AKCHURIN RUS 11.09 5.06 6.03 1.08 1.33 0.00 #2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
Advanced Novice Girls - Free Skating

1 Liuba EFIMENKO FIN 64.68 36.54 28.14 4.67 4.42 4.83 4.83 0.00 #27
2 Cho HEE SOO KOR 58.75 33.75 26.00 4.58 4.00 4.42 4.33 1.00 #26
3 Elizaveta YUSHCHENKO RUS 58.29 30.91 29.38 5.00 4.67 4.83 5.08 2.00 #29
4 Nadjma MAHAMOUD FRA 57.97 31.08 26.89 4.58 4.25 4.42 4.67 0.00 #28
5 Eriko YAMAKUMA JPN 56.06 28.18 28.88 4.83 4.50 4.92 5.00 1.00 #21
6 Shaline RUEGGER SUI 54.03 29.02 25.01 4.42 3.92 4.25 4.08 0.00 #23
7 Jйrфmie REPOND SUI 50.81 28.43 22.38 3.75 3.50 3.83 3.83 0.00 #19
8 Lee HAE IN KOR 48.67 24.16 24.51 4.17 3.83 4.25 4.08 0.00 #25
9 Marina POPOV FRA 48.58 24.07 24.51 4.08 3.75 4.25 4.25 0.00 #24
10 Anastasia ROSLYAKOVA RUS 47.77 21.77 26.00 4.50 4.08 4.33 4.42 0.00 #30
11 Danni TEWNION GBR 47.08 23.82 23.26 3.92 3.83 3.92 3.83 0.00 #17
12 Kristina BUSTAMANTE ITA 46.90 23.26 23.64 4.17 3.75 3.75 4.08 0.00 #20
13 Kristen SPOURS GBR 45.98 25.09 21.89 3.50 3.42 4.00 3.67 1.00 #11
14 Anna Laura PERVE EST 45.86 24.98 21.88 3.83 3.42 3.50 3.83 1.00 #13
15 Elizaveta LEONOVA RUS 44.82 21.57 26.25 4.58 4.42 4.08 4.42 3.00 #31
16 Martina SCOCCIMARRO ITA 43.56 22.07 21.49 3.83 3.33 3.58 3.58 0.00 #18
17 Delia PAPARELLA ITA 43.04 24.02 19.02 3.33 2.92 3.25 3.17 0.00 #1
18 Monika PETERKA GER 42.17 20.28 22.89 4.00 3.67 3.75 3.83 1.00 #22
19 Darja ZHURAVLOVA LAT 41.40 22.38 19.02 3.33 2.92 3.17 3.25 0.00 #8
20 Kirana NOERENS BEL 41.25 22.12 19.13 3.42 3.00 3.33 3.00 0.00 #16
21 Chiara CALDERONE ITA 40.37 21.34 20.03 3.67 3.17 3.33 3.17 1.00 #14
22 Lumi KIURU FIN 37.21 19.57 17.64 2.83 2.67 3.25 3.00 0.00 #7
23 Ellen HUIJGEN BEL 35.94 18.18 18.76 3.42 2.83 3.17 3.08 1.00 #12
24 Cristina MARTINEZ AND 35.55 17.79 18.76 3.42 2.83 3.17 3.08 1.00 #15
25 Anna Laura MASLOVA EST 33.09 16.94 16.15 2.67 2.50 2.92 2.67 0.00 #10
26 Candice BOULLET-GIRAUD FRA 29.96 13.97 15.99 3.00 2.50 2.58 2.58 0.00 #2
27 Laura MORATH GER 29.28 14.51 16.77 3.08 2.67 2.75 2.67 2.00 #9
28 Rosa TUOMINEN FIN 25.61 13.08 14.53 2.67 2.17 2.42 2.42 2.00 #6
29 Zariana SANG EST 23.78 12.27 11.51 2.00 1.92 1.92 1.83 0.00 #5
30 Karolina ABDULKARIMOVA UKR 21.82 11.56 11.26 2.00 1.75 1.92 1.83 1.00 #4
31 Ksenia KONANYKHINA EST 20.27 10.27 12.00 2.00 2.00 2.08 1.92 2.00 #3


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
Novice A Girls - Free Skating

1 Anastasia KOLEVATOVA RUS 45.11 23.45 21.66 4.33 4.33 0.00 #15
2 Kim CHAE YOUNG KOR 41.71 22.33 19.38 3.83 3.92 0.00 #26
3 Daria KAPUSTINA RUS 38.76 18.95 19.81 3.75 4.17 0.00 #30
4 Federica PAGANI ITA 37.97 18.79 19.18 3.75 3.92 0.00 #21
5 Gwon YI HWAN KOR 37.14 18.38 18.76 3.75 3.75 0.00 #23
6 Clйmence LESCURE FRA 36.56 19.06 17.50 3.58 3.42 0.00 #34
7 Sara MARTUSCELLI ITA 36.22 16.22 20.00 4.00 4.00 0.00 #22
8 Adel TANKOVA UKR 35.57 16.19 19.38 4.00 3.75 0.00 #7
9 Jeong MIN JI KOR 35.38 16.95 20.43 4.25 3.92 2.00 #8
10 Victoriya PRIPA RUS 35.17 15.97 20.20 4.00 4.08 1.00 #40
11 Inиs SALMI FRA 35.16 17.85 17.31 3.25 3.67 0.00 #3
12 Lйa KLEIN FRA 35.07 16.94 18.13 3.50 3.75 0.00 #29
13 Krista TIIHONEN FIN 35.05 17.35 17.70 3.58 3.50 0.00 #18
14 Lee MIN YOUNG KOR 34.91 18.65 16.26 3.25 3.25 0.00 #4
15 Katia MAZURAY FRA 34.68 16.55 18.13 3.58 3.67 0.00 #9
16 Karina GLUSHKOVA RUS 34.65 17.74 17.91 3.33 3.83 1.00 #39
17 Valerija PETROVA LAT 34.38 15.40 18.98 3.67 3.92 0.00 #32
18 Anastasia NAGORNAYA RUS 34.19 14.61 19.58 3.75 4.08 0.00 #13
19 Nia PALMER FRA 34.09 17.36 17.73 3.42 3.67 1.00 #28
20 Lisa VAN GENCK BEL 33.83 16.12 17.71 3.75 3.33 0.00 #11
21 Maпtй GRABER SUI 32.78 15.70 17.08 3.33 3.50 0.00 #25
22 Elizabeth JOUR KRASIKOV CAN 32.09 15.38 17.71 3.75 3.33 1.00 #2
23 Noa MOULIN SUI 31.47 14.56 17.91 3.33 3.83 1.00 #41
24 Anna LITVINENKO GBR 30.10 14.87 15.23 2.92 3.17 0.00 #33
25 Elisabetta INCARDONA ITA 30.07 14.86 15.21 2.83 3.25 0.00 #36
26 Nia GADELIA GEO 29.91 15.10 14.81 3.25 2.67 0.00 #37
27 Gaelle CAPPI SUI 29.73 14.65 17.08 3.25 3.58 2.00 #14
28 Serena HOWARD GBR 29.41 15.03 14.38 2.67 3.08 0.00 #35
29 Alise Kitija PABERZA LAT 28.33 12.50 15.83 3.33 3.00 0.00 #12
30 Moona HEIKKINEN FIN 27.46 13.08 14.38 2.83 2.92 0.00 #20
31 Miriam ABDULKARIMOVA UKR 27.02 12.39 15.63 2.92 3.33 1.00 #27
32 Alea DELMASTRO GBR 26.55 12.79 13.76 2.75 2.75 0.00 #42
33 Jekaterina YVANOVA LAT 25.54 9.91 15.63 2.92 3.33 0.00 #38
34 Christel VILJOEN RSA 24.80 11.37 15.43 3.00 3.17 2.00 #19
35 Lara KETTERER SUI 24.21 11.23 13.98 2.67 2.92 1.00 #31
36 Maria PAMITJAVILA AND 22.89 11.23 11.66 2.33 2.33 0.00 #10
37 Vincis NAIKE ITA 22.67 9.32 13.35 2.42 2.92 0.00 #24
38 Nathalie BEISSMANN GER 19.18 9.25 12.93 2.67 2.50 3.00 #6
39 Christina BO AND 17.87 7.67 10.20 2.08 2.00 0.00 #1
40 Alexandra SEGURA AND 17.44 10.01 10.43 2.25 1.92 3.00 #5
41 Camilla MONTALDO ITA 15.59 7.38 10.21 1.83 2.25 2.00 #16
42 Giorgia Isabella SECHI CYP 10.55 2.82 7.73 1.42 1.67 0.00 #17


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ROOSTER CUP 2012 Courbevoie, Paris, 26.04- 29.04.2012
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 фев 2010, 02:39
Сообщения: 3801
Cubs Girls - Free Skating

1 Pauline WANNER FRA 37.64 19.71 17.93 3.42 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 #17
2 Elizaveta EGOROVA RUS 36.18 17.63 18.55 3.50 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 #7
3 Sofiya METELKINA RUS 34.22 18.39 15.83 3.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 #5
4 Darja ILJINA LAT 33.91 17.65 16.26 3.33 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 #2
5 Liudmila MOLCHANOVA FRA 33.68 16.80 16.88 3.42 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 #22
6 Sara TUOMINEN FIN 31.11 16.31 14.80 2.92 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 #30
7 Polina KOLEVATOVA RUS 30.05 13.99 16.06 3.25 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 #32
8 Noйmie CARROUE FRA 29.92 15.12 14.80 3.00 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 #4
9 Anastasia GAMBINO ITA 29.36 14.23 15.63 3.17 0.00 3.08 0.00 0.00 0.50 #12
10 Clйo HAMON FRA 28.69 14.31 14.38 2.92 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 #19
11 Adйlie VENTARD FRA 28.61 13.91 15.20 3.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.50 #25
12 Elodie EUDINE FRA 28.44 13.44 15.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 #31
13 Maria TSVETKOVA EST 27.97 13.79 14.18 2.67 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 #3
14 Sofia SULA FIN 27.92 15.09 13.33 2.50 0.00 2.83 0.00 0.00 0.50 #21
15 Lorie GUITARD FRA 27.47 12.34 15.63 3.00 0.00 3.25 0.00 0.00 0.50 #15
16 Anna MEMOLA ITA 26.89 14.99 12.90 2.58 0.00 2.58 0.00 0.00 1.00 #1
17 Lilia DENISENKO RUS 26.84 14.11 12.73 2.42 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 #8
18 Sophie KREPAK FRA 25.04 12.96 12.08 2.33 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 #29
19 Sophie JONES GBR 24.82 13.56 11.26 2.17 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 #6
20 Olesya KRUGLOVA RUS 23.30 11.22 12.08 2.33 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 #18
21 Polina GERGILEVA RUS 22.95 10.94 12.51 2.33 0.00 2.67 0.00 0.00 0.50 #9
22 Federica MAGNIFICO SUI 22.68 10.60 12.08 2.25 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 #10
23 Alice MARCHELLI ITA 22.16 9.85 12.31 2.25 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 #14
24 Catriona HOWARD GBR 21.15 12.17 8.98 1.67 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 #20
25 Minttu HEIKKINEN FIN 19.64 7.44 12.70 2.50 0.00 2.58 0.00 0.00 0.50 #27
26 Vittoria PIPPA ITA 19.61 9.20 10.41 1.83 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 #11
27 Milana SULEMENKOVA EST 18.93 8.80 10.63 2.00 0.00 2.25 0.00 0.00 0.50 #23
28 Eliza Lote LAPAINE LAT 18.53 10.40 8.13 1.75 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 #26
29 Zana KOLESOVA LTU 18.12 8.42 10.20 2.08 0.00 2.00 0.00 0.00 0.50 #16
30 Lorina JESSE LAT 17.64 6.69 11.45 2.08 0.00 2.50 0.00 0.00 0.50 #24
31 Alice COLAVITO ITA 17.17 8.42 8.75 1.58 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 #28
32 Rosalia ABDULKARIMOVA UKR 12.41 5.91 7.50 1.42 0.00 1.58 0.00 0.00 1.00 #13
33 Danae HADJIMITSI CYP 10.12 4.86 6.26 1.17 0.00 1.33 0.00 0.00 1.00 #33


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron

[ Time : 0.064s | 17 Queries | GZIP : Off ]